百图特攻队视频课程第2期-百度云下载

本套课程来自百图特攻队视频课程第2期。本套课程文件总计22G,附课程相关资料,文章底部附下载链接。

课程文件目录:

——/C-821:百图特攻队第2期/

├──01软件课
| ├──01-重新认识AI
| | ├──20190709 重新认识Ai.zip 22.89M
| | ├──20190709 重新认识Ai之工作区&快捷键1.mp4 100.95M
| | └──20190709 重新认识Ai之工作区&快捷键2.mp4 78.07M
| ├──02-图层功能
| | ├──20190716 Ai绘图的逻辑-图层功能.mp4 296.50M
| | └──20190716 Ai绘图的逻辑.zip 14.11M
| ├──03-钢笔工具
| | ├──20190723 最强绘图兵器-钢笔工具.zip 27.84M
| | └──20190723 最强绘图兵器-钢笔工具绘制技法.mp4 272.17M
| ├──04-实时上色
| | ├──20190730 实时上色.mp4 297.71M
| | └──4 实时上色.zip 14.48M
| ├──05-铅笔工具组
| | ├──20190805 铅笔工具组.zip 16.21M
| | └──20190806 铅笔工具组.mp4 248.20M
| ├──06-Ai图案&颜色功能解析
| | ├──20190813 Ai图案&颜色功能.zip 21.95M
| | └──20190813 Ai图案&颜色功能解析.mp4 279.66M
| ├──07-形状工具
| | ├──20190820 深度理解形状.zip 17.47M
| | └──20190820 形状工具组.mp4 280.14M
| ├──08-画笔工具
| | ├──Ai画笔源文件
| | | ├──125Brush-Strokes.-Seamless-Patterns-v.3 质感描边书法 图案 艺术画笔
| | | ├──Liquid-Style-Brushes艺术画笔
| | | ├──Pencils – Brush Pack 铅笔图案画笔
| | | ├──Tattoo-Style-Art-Brushes 噪点散点画笔 涂鸦描边艺术画笔
| | | ├──金箔艺术图案画笔
| | | ├──霓虹灯艺术画笔
| | | ├──水彩图案
| | | ├──涂鸦线条艺术画笔1
| | | ├──涂鸦线条艺术画笔2
| | | ├──虚线画笔
| | | ├──艺术字艺术画笔
| | | ├──真绳子图案画笔
| | | └──植物图案画笔
| | ├──20190827 画笔.mp4 322.58M
| | ├──20190827 画笔.zip 17.95M
| | └──Ai画笔源文件.zip 1.29G
| ├──09-外观
| | ├──20190903 极具表现力的外观效果.mp4 287.07M
| | └──20190903 外观.zip 10.09M
| ├──10-Ai渐变技法解析
| | ├──20190910 Ai渐变技法解析.mp4 305.88M
| | ├──20190910 渐变.zip 24.52M
| | └──渐变源文件.ai 1.81M
| ├──11-噪点技法
| | ├──20190917 噪点.zip 31.51M
| | ├──20190917 噪点技法.mp4 369.52M
| | └──笔刷,肌理图片文件.zip 290.62M
| └──12-复盘总结
| | ├──20190924 软件课程复盘总结.mp4 267.80M
| | └──20190924 软件课程复盘总结.zip 20.12M
├──02理论课
| ├──01-临摹练习的心法秘笈
| | ├──03作业优秀案例
| | | ├──008.pdf 13.77M
| | | ├──010.pdf 709.17kb
| | | ├──027.pdf 6.08M
| | | ├──035.pdf 1.85M
| | | ├──036.pdf 1.23M
| | | └──042.pdf 5.00M
| | ├──第一章-临摹心法
| | | ├──1.jpg 143.60kb
| | | ├──10.jpg 219.17kb
| | | ├──11.jpg 327.90kb
| | | ├──12.jpg 231.06kb
| | | ├──13.jpg 160.85kb
| | | ├──14.jpg 164.17kb
| | | ├──15.jpg 129.53kb
| | | ├──16.jpg 244.94kb
| | | ├──17.jpg 242.37kb
| | | ├──18.jpg 239.35kb
| | | ├──19.jpg 288.37kb
| | | ├──2.jpg 163.64kb
| | | ├──20.jpg 260.32kb
| | | ├──21.jpg 221.35kb
| | | ├──22.jpg 284.23kb
| | | ├──23.jpg 154.22kb
| | | ├──24.jpg 178.19kb
| | | ├──25.jpg 186.61kb
| | | ├──26.jpg 256.01kb
| | | ├──27.jpg 259.73kb
| | | ├──28.jpg 320.57kb
| | | ├──29.jpg 172.76kb
| | | ├──3.jpg 139.04kb
| | | ├──30.jpg 245.26kb
| | | ├──31.jpg 262.52kb
| | | ├──32.jpg 302.34kb
| | | ├──33.jpg 234.14kb
| | | ├──34.jpg 216.62kb
| | | ├──35.jpg 233.17kb
| | | ├──36.jpg 188.35kb
| | | ├──37.jpg 216.29kb
| | | ├──38.jpg 256.96kb
| | | ├──39.jpg 207.20kb
| | | ├──4.jpg 149.42kb
| | | ├──40.jpg 195.23kb
| | | ├──41.jpg 232.94kb
| | | ├──42.jpg 176.45kb
| | | ├──43.jpg 300.61kb
| | | ├──44.jpg 135.53kb
| | | ├──5.jpg 242.72kb
| | | ├──6.jpg 193.42kb
| | | ├──7.jpg 231.14kb
| | | ├──8.jpg 165.11kb
| | | └──9.jpg 161.68kb
| | └──20190711 理论课01-临摹心法学习.mp4 1.24G
| ├──02-图形设计的基本原则
| | ├──第二章-图形的基本原则
| | | ├──1.jpg 104.06kb
| | | ├──10.jpg 120.07kb
| | | ├──11.jpg 278.20kb
| | | ├──12.jpg 139.74kb
| | | ├──13.jpg 130.01kb
| | | ├──14.jpg 147.27kb
| | | ├──15.jpg 159.60kb
| | | ├──16.jpg 176.74kb
| | | ├──17.jpg 111.60kb
| | | ├──18.jpg 125.92kb
| | | ├──19.jpg 114.39kb
| | | ├──2.jpg 141.73kb
| | | ├──20.jpg 194.88kb
| | | ├──21.jpg 208.59kb
| | | ├──22.jpg 218.06kb
| | | ├──23.jpg 234.96kb
| | | ├──24.jpg 121.75kb
| | | ├──25.jpg 202.40kb
| | | ├──26.jpg 219.00kb
| | | ├──27.jpg 149.71kb
| | | ├──28.jpg 167.87kb
| | | ├──29.jpg 125.65kb
| | | ├──3.jpg 174.66kb
| | | ├──30.jpg 178.10kb
| | | ├──31.jpg 156.12kb
| | | ├──32.jpg 158.46kb
| | | ├──33.jpg 330.21kb
| | | ├──34.jpg 132.92kb
| | | ├──35.jpg 260.77kb
| | | ├──36.jpg 267.63kb
| | | ├──37.jpg 165.43kb
| | | ├──38.jpg 220.42kb
| | | ├──39.jpg 154.14kb
| | | ├──4.jpg 151.68kb
| | | ├──40.jpg 223.08kb
| | | ├──41.jpg 209.41kb
| | | ├──42.jpg 321.91kb
| | | ├──43.jpg 139.71kb
| | | ├──44.jpg 272.82kb
| | | ├──45.jpg 291.06kb
| | | ├──46.jpg 283.91kb
| | | ├──47.jpg 233.44kb
| | | ├──48.jpg 236.72kb
| | | ├──49.jpg 284.29kb
| | | ├──5.jpg 197.39kb
| | | ├──50.jpg 261.77kb
| | | ├──51.jpg 123.50kb
| | | ├──52.jpg 388.80kb
| | | ├──53.jpg 196.12kb
| | | ├──6.jpg 122.53kb
| | | ├──7.jpg 136.55kb
| | | ├──8.jpg 150.30kb
| | | └──9.jpg 162.94kb
| | └──20190718 图形设计的基本原则.mp4 944.67M
| ├──03-图形的点线面构成
| | ├──03-图形的点线面构成
| | | ├──10.jpg 210.50kb
| | | ├──11.jpg 172.77kb
| | | ├──12.jpg 182.39kb
| | | ├──13.jpg 167.86kb
| | | ├──14.jpg 187.33kb
| | | ├──15.jpg 122.93kb
| | | ├──16.jpg 285.27kb
| | | ├──17.jpg 169.99kb
| | | ├──18.jpg 156.05kb
| | | ├──19.jpg 229.27kb
| | | ├──2.jpg 165.17kb
| | | ├──20.jpg 175.90kb
| | | ├──21.jpg 199.73kb
| | | ├──22.jpg 150.39kb
| | | ├──23.jpg 179.61kb
| | | ├──24.jpg 158.22kb
| | | ├──25.jpg 142.63kb
| | | ├──26.jpg 144.01kb
| | | ├──27.jpg 186.37kb
| | | ├──28.jpg 241.63kb
| | | ├──29.jpg 161.93kb
| | | ├──3.jpg 234.77kb
| | | ├──30.jpg 112.18kb
| | | ├──31.jpg 124.07kb
| | | ├──32.jpg 140.88kb
| | | ├──33.jpg 150.01kb
| | | ├──34.jpg 147.87kb
| | | ├──35.jpg 162.96kb
| | | ├──36.jpg 171.64kb
| | | ├──37.jpg 158.56kb
| | | ├──38.jpg 164.83kb
| | | ├──39.jpg 168.47kb
| | | ├──4.jpg 206.55kb
| | | ├──40.jpg 169.18kb
| | | ├──41.jpg 135.82kb
| | | ├──42.jpg 133.83kb
| | | ├──43.jpg 142.84kb
| | | ├──5.jpg 146.08kb
| | | ├──6.jpg 158.62kb
| | | ├──7.jpg 152.66kb
| | | ├──8.jpg 181.11kb
| | | └──9.jpg 200.79kb
| | └──20190725 图形设计的点线面构成.mp4 912.11M
| ├──04-第一月复盘总结
| | ├──04-第一月复盘总结
| | | ├──1.jpg 104.06kb
| | | ├──10.jpg 243.84kb
| | | ├──11.jpg 265.27kb
| | | ├──12.jpg 310.73kb
| | | ├──13.jpg 333.65kb
| | | ├──14.jpg 316.42kb
| | | ├──15.jpg 262.55kb
| | | ├──16.jpg 264.36kb
| | | ├──17.jpg 296.62kb
| | | ├──18.jpg 126.88kb
| | | ├──19.jpg 142.99kb
| | | ├──2.jpg 136.67kb
| | | ├──20.jpg 199.57kb
| | | ├──21.jpg 162.63kb
| | | ├──22.jpg 156.69kb
| | | ├──23.jpg 106.07kb
| | | ├──24.jpg 147.46kb
| | | ├──25.jpg 267.21kb
| | | ├──26.jpg 280.12kb
| | | ├──27.jpg 136.89kb
| | | ├──28.jpg 153.96kb
| | | ├──29.jpg 126.25kb
| | | ├──3.jpg 133.10kb
| | | ├──30.jpg 196.12kb
| | | ├──4.jpg 166.73kb
| | | ├──5.jpg 153.81kb
| | | ├──6.jpg 168.00kb
| | | ├──7.jpg 156.55kb
| | | ├──8.jpg 159.00kb
| | | └──9.jpg 177.62kb
| | └──20190801 第一月复盘总结.mp4 932.75M
| ├──05-图形的视觉流动
| | ├──05-图形设计的视觉流动
| | | ├──1.jpg 104.06kb
| | | ├──10.jpg 152.61kb
| | | ├──11.jpg 214.62kb
| | | ├──12.jpg 235.20kb
| | | ├──13.jpg 253.33kb
| | | ├──14.jpg 196.62kb
| | | ├──15.jpg 149.23kb
| | | ├──16.jpg 152.82kb
| | | ├──17.jpg 205.84kb
| | | ├──18.jpg 189.97kb
| | | ├──19.jpg 183.70kb
| | | ├──2.jpg 134.19kb
| | | ├──20.jpg 197.62kb
| | | ├──21.jpg 247.19kb
| | | ├──22.jpg 260.48kb
| | | ├──23.jpg 238.66kb
| | | ├──24.jpg 258.57kb
| | | ├──25.jpg 270.71kb
| | | ├──26.jpg 217.84kb
| | | ├──27.jpg 245.21kb
| | | ├──28.jpg 189.17kb
| | | ├──29.jpg 218.80kb
| | | ├──3.jpg 390.81kb
| | | ├──30.jpg 232.51kb
| | | ├──31.jpg 279.97kb
| | | ├──32.jpg 254.43kb
| | | ├──33.jpg 242.93kb
| | | ├──34.jpg 134.43kb
| | | ├──35.jpg 110.51kb
| | | ├──36.jpg 106.59kb
| | | ├──37.jpg 141.21kb
| | | ├──38.jpg 246.66kb
| | | ├──39.jpg 281.42kb
| | | ├──4.jpg 247.77kb
| | | ├──40.jpg 246.10kb
| | | ├──41.jpg 156.30kb
| | | ├──42.jpg 246.90kb
| | | ├──43.jpg 152.42kb
| | | ├──44.jpg 251.88kb
| | | ├──45.jpg 215.56kb
| | | ├──46.jpg 187.82kb
| | | ├──47.jpg 237.72kb
| | | ├──48.jpg 184.52kb
| | | ├──49.jpg 196.36kb
| | | ├──5.jpg 282.03kb
| | | ├──50.jpg 162.13kb
| | | ├──51.jpg 128.86kb
| | | ├──52.jpg 160.76kb
| | | ├──53.jpg 156.64kb
| | | ├──54.jpg 162.09kb
| | | ├──55.jpg 204.19kb
| | | ├──56.jpg 150.22kb
| | | ├──57.jpg 138.57kb
| | | ├──58.jpg 164.67kb
| | | ├──59.jpg 196.12kb
| | | ├──6.jpg 289.98kb
| | | ├──7.jpg 204.65kb
| | | ├──8.jpg 195.34kb
| | | └──9.jpg 246.60kb
| | └──20180808 图形设计的视觉流动.mp4 1.06G
| ├──06-图形设计的构图形式
| | ├──06-图形设计的构图形式
| | | ├──10.jpg 127.79kb
| | | ├──11.jpg 309.09kb
| | | ├──12.jpg 355.44kb
| | | ├──13.jpg 220.04kb
| | | ├──14.jpg 200.34kb
| | | ├──15.jpg 159.25kb
| | | ├──16.jpg 280.27kb
| | | ├──17.jpg 318.19kb
| | | ├──18.jpg 162.62kb
| | | ├──19.jpg 215.84kb
| | | ├──2.jpg 132.90kb
| | | ├──20.jpg 277.94kb
| | | ├──21.jpg 404.75kb
| | | ├──22.jpg 386.57kb
| | | ├──23.jpg 278.55kb
| | | ├──24.jpg 273.61kb
| | | ├──25.jpg 167.55kb
| | | ├──26.jpg 170.72kb
| | | ├──27.jpg 192.58kb
| | | ├──28.jpg 166.69kb
| | | ├──29.jpg 178.46kb
| | | ├──3.jpg 138.85kb
| | | ├──30.jpg 184.23kb
| | | ├──31.jpg 186.20kb
| | | ├──32.jpg 204.05kb
| | | ├──33.jpg 264.17kb
| | | ├──34.jpg 292.25kb
| | | ├──35.jpg 144.69kb
| | | ├──36.jpg 228.20kb
| | | ├──37.jpg 227.85kb
| | | ├──38.jpg 182.62kb
| | | ├──39.jpg 191.80kb
| | | ├──4.jpg 198.74kb
| | | ├──40.jpg 198.34kb
| | | ├──41.jpg 225.74kb
| | | ├──42.jpg 243.61kb
| | | ├──43.jpg 235.64kb
| | | ├──44.jpg 283.24kb
| | | ├──45.jpg 252.46kb
| | | ├──46.jpg 213.89kb
| | | ├──47.jpg 246.55kb
| | | ├──48.jpg 272.32kb
| | | ├──49.jpg 287.80kb
| | | ├──5.jpg 154.55kb
| | | ├──50.jpg 202.39kb
| | | ├──6.jpg 196.23kb
| | | ├──7.jpg 188.50kb
| | | ├──8.jpg 168.32kb
| | | └──9.jpg 218.84kb
| | └──图形设计的构图类型.mp4 1.04G
| ├──07-图形设计的色彩知识
| | ├──07-图形设计的色彩关系
| | | ├──10.jpg 136.42kb
| | | ├──11.jpg 170.81kb
| | | ├──12.jpg 153.04kb
| | | ├──13.jpg 211.60kb
| | | ├──14.jpg 186.78kb
| | | ├──15.jpg 135.03kb
| | | ├──16.jpg 132.74kb
| | | ├──17.jpg 216.48kb
| | | ├──18.jpg 171.01kb
| | | ├──19.jpg 132.13kb
| | | ├──2.jpg 133.51kb
| | | ├──20.jpg 176.97kb
| | | ├──21.jpg 175.21kb
| | | ├──22.jpg 172.24kb
| | | ├──23.jpg 294.79kb
| | | ├──24.jpg 199.32kb
| | | ├──25.jpg 181.29kb
| | | ├──26.jpg 148.17kb
| | | ├──27.jpg 147.62kb
| | | ├──28.jpg 171.91kb
| | | ├──29.jpg 115.76kb
| | | ├──3.jpg 276.54kb
| | | ├──30.jpg 152.95kb
| | | ├──31.jpg 171.92kb
| | | ├──32.jpg 177.98kb
| | | ├──33.jpg 198.17kb
| | | ├──34.jpg 175.82kb
| | | ├──35.jpg 203.68kb
| | | ├──36.jpg 165.63kb
| | | ├──37.jpg 234.50kb
| | | ├──38.jpg 209.11kb
| | | ├──39.jpg 197.38kb
| | | ├──4.jpg 141.23kb
| | | ├──40.jpg 206.11kb
| | | ├──41.jpg 219.38kb
| | | ├──42.jpg 218.99kb
| | | ├──43.jpg 239.10kb
| | | ├──44.jpg 217.65kb
| | | ├──45.jpg 165.99kb
| | | ├──46.jpg 217.25kb
| | | ├──5.jpg 123.38kb
| | | ├──6.jpg 153.54kb
| | | ├──7.jpg 164.03kb
| | | ├──8.jpg 233.16kb
| | | └──9.jpg 218.47kb
| | └──20190822-图形设计的色彩知识.mp4 1.12G
| ├──08-第二月复盘总结
| | ├──08-第二月复盘总结
| | | ├──10.jpg 254.06kb
| | | ├──11.jpg 226.97kb
| | | ├──12.jpg 258.01kb
| | | ├──13.jpg 280.43kb
| | | ├──14.jpg 130.95kb
| | | ├──15.jpg 139.16kb
| | | ├──16.jpg 140.43kb
| | | ├──17.jpg 105.08kb
| | | ├──18.jpg 202.90kb
| | | ├──19.jpg 213.58kb
| | | ├──2.jpg 135.12kb
| | | ├──20.jpg 218.75kb
| | | ├──21.jpg 129.31kb
| | | ├──22.jpg 129.93kb
| | | ├──23.jpg 171.43kb
| | | ├──24.jpg 208.89kb
| | | ├──25.jpg 190.97kb
| | | ├──26.jpg 276.67kb
| | | ├──27.jpg 138.75kb
| | | ├──28.jpg 166.28kb
| | | ├──3.jpg 136.61kb
| | | ├──30.jpg 173.83kb
| | | ├──31.jpg 106.07kb
| | | ├──32.jpg 160.01kb
| | | ├──33.jpg 248.95kb
| | | ├──34.jpg 136.97kb
| | | ├──35.jpg 154.26kb
| | | ├──36.jpg 126.25kb
| | | ├──4.jpg 162.56kb
| | | ├──5.jpg 164.47kb
| | | ├──6.jpg 137.97kb
| | | ├──7.jpg 343.72kb
| | | ├──8.jpg 280.56kb
| | | └──9.jpg 221.21kb
| | └──20190829-第二月复盘总结.mp4 932.58M
| ├──09-图形设计的创意方法
| | ├──09-图形设计的创意方法
| | | ├──10.jpg 170.72kb
| | | ├──11.jpg 243.16kb
| | | ├──12.jpg 225.39kb
| | | ├──13.jpg 205.20kb
| | | ├──14.jpg 280.20kb
| | | ├──15.jpg 245.54kb
| | | ├──16.jpg 257.17kb
| | | ├──17.jpg 193.28kb
| | | ├──18.jpg 201.53kb
| | | ├──19.jpg 174.02kb
| | | ├──2.jpg 136.96kb
| | | ├──20.jpg 191.98kb
| | | ├──21.jpg 170.51kb
| | | ├──22.jpg 360.18kb
| | | ├──23.jpg 267.65kb
| | | ├──24.jpg 199.44kb
| | | ├──25.jpg 269.18kb
| | | ├──26.jpg 158.91kb
| | | ├──27.jpg 146.05kb
| | | ├──28.jpg 115.67kb
| | | ├──29.jpg 151.59kb
| | | ├──3.jpg 316.38kb
| | | ├──30.jpg 151.62kb
| | | ├──31.jpg 170.94kb
| | | ├──32.jpg 189.03kb
| | | ├──33.jpg 210.92kb
| | | ├──34.jpg 258.29kb
| | | ├──35.jpg 191.11kb
| | | ├──36.jpg 258.36kb
| | | ├──37.jpg 314.09kb
| | | ├──38.jpg 260.87kb
| | | ├──39.jpg 335.83kb
| | | ├──4.jpg 139.49kb
| | | ├──40.jpg 302.90kb
| | | ├──41.jpg 409.82kb
| | | ├──42.jpg 237.90kb
| | | ├──5.jpg 228.06kb
| | | ├──6.jpg 221.26kb
| | | ├──7.jpg 217.92kb
| | | ├──8.jpg 203.18kb
| | | └──9.jpg 169.95kb
| | └──20190905 图形设计的创意方法.mp4 982.39M
| ├──10-图形设计的表现方法
| | ├──10-图形设计的表现方法
| | | ├──1.jpg 104.06kb
| | | ├──10.jpg 219.96kb
| | | ├──11.jpg 153.77kb
| | | ├──12.jpg 210.94kb
| | | ├──13.jpg 254.06kb
| | | ├──14.jpg 228.49kb
| | | ├──15.jpg 247.74kb
| | | ├──16.jpg 191.90kb
| | | ├──17.jpg 202.99kb
| | | ├──18.jpg 289.87kb
| | | ├──19.jpg 212.26kb
| | | ├──2.jpg 136.97kb
| | | ├──20.jpg 256.93kb
| | | ├──21.jpg 238.54kb
| | | ├──22.jpg 278.59kb
| | | ├──23.jpg 212.27kb
| | | ├──24.jpg 164.04kb
| | | ├──25.jpg 158.09kb
| | | ├──26.jpg 255.15kb
| | | ├──27.jpg 183.24kb
| | | ├──28.jpg 196.65kb
| | | ├──29.jpg 199.55kb
| | | ├──3.jpg 140.31kb
| | | ├──30.jpg 208.86kb
| | | ├──31.jpg 230.28kb
| | | ├──32.jpg 187.62kb
| | | ├──33.jpg 238.35kb
| | | ├──34.jpg 204.22kb
| | | ├──35.jpg 209.31kb
| | | ├──36.jpg 200.59kb
| | | ├──37.jpg 167.95kb
| | | ├──38.jpg 184.16kb
| | | ├──39.jpg 221.81kb
| | | ├──4.jpg 261.34kb
| | | ├──40.jpg 240.70kb
| | | ├──41.jpg 202.06kb
| | | ├──42.jpg 235.98kb
| | | ├──43.jpg 234.55kb
| | | ├──44.jpg 222.26kb
| | | ├──45.jpg 223.66kb
| | | ├──46.jpg 239.60kb
| | | ├──47.jpg 244.87kb
| | | ├──48.jpg 216.75kb
| | | ├──49.jpg 317.42kb
| | | ├──5.jpg 253.61kb
| | | ├──50.jpg 196.12kb
| | | ├──6.jpg 245.30kb
| | | ├──7.jpg 258.54kb
| | | ├──8.jpg 223.16kb
| | | └──9.jpg 137.23kb
| | └──20190912 图形创意的表现方法.mp4 979.43M
| ├──11-图形创意的构成形式
| | ├──20190919 图形创意的构成形式.mp4 1.04G
| | ├──20190919 图形设计的构成形式.rar 9.32M
| | └──我爱祖国70周年-showy121.ai 6.84M
| └──12-第三月复盘总结
| | ├──20190926 第三月复盘总结.mp4 1007.64M
| | └──20190926-第三月复盘总结.rar 11.45M
├──03软件答疑课
| ├──20190628开学典礼
| | └──20190628 第二期特攻队-开学典礼.mp4 736.53M
| ├──20190715答疑课01
| | └──01.mp4 182.42M
| ├──20190722答疑课02
| | └──20190722 百图特攻队答疑课.mp4 100.61M
| └──20190729答疑课03
| | └──20190729 软件答疑课.mp4 122.16M
└──04实战
| ├──20191015 第二期特攻队-实战第一轮.mp4 482.78M
| ├──20191015 第二期特攻队-实战第一轮.rar 3.92M
| ├──20191022 第二期特攻队-实战第二轮.mp4 878.80M
| ├──20191022 第二期特攻队-实战第二轮.rar 5.76M
| ├──20191029 第二期特攻队-实战第3轮.mp4 173.41M
| ├──20191029-第3轮实战.rar 7.93M
| ├──20191105 第二期特攻队-实战第4轮.mp4 112.67M
| ├──20191105 第二期特攻队-实战第4轮.rar 6.26M
| ├──20191105 第二期特攻队-实战第7轮.mp4 6.55M
| ├──20191112 第二期特攻队-实战第5轮.mp4 108.43M
| ├──20191112 第二期特攻队-实战第5轮.rar 5.78M
| ├──20191119 第二期特攻队-实战第6轮.mp4 161.28M
| ├──20191119 第二期特攻队-实战第6轮.rar 7.93M
| ├──20191126 第二期特攻队-实战第7轮.mp4 165.77M
| ├──20191126 第二期特攻队-实战第7轮.rar 8.48M
| └──20191203 第二期特攻队-实战演练篇排版课.mp4 124.76M

VIP用户免费下载,下载前请阅读上方课程文件目录,下载链接为百度云网盘,如链接失效,可评论告知。

VIP免费 永久VIP免费

已有32人支付

免责声明 本站资源收集于网络,只做学习和交流使用,版权归原作者所有,请在下载后24小时之内自觉删除。本站发布的内容若侵犯到您的权益,请联系站长删除,我们将及时处理!
有宝资源网 » 百图特攻队视频课程第2期-百度云下载

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情